<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElaborarE 4x4 &#187; Toyota</title>
	<atom:link href="http://www.elaborare4x4.com/category/modelli/toyota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elaborare4x4.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Montaggio Differenziale su Elaborare 4&#215;4 N°13</title>
		<link>http://www.elaborare4x4.com/20100617/montaggio-differenziale-su-elaborare-4x4-n%c2%b013/</link>
		<comments>http://www.elaborare4x4.com/20100617/montaggio-differenziale-su-elaborare-4x4-n%c2%b013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione4x4</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prove]]></category>
		<category><![CDATA[Rivista]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[blocchi differenziali]]></category>
		<category><![CDATA[differenziale 4x4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaborare4x4.com/?p=3826</guid>
		<description><![CDATA[  Vi è mai capitato di sentire un assordante rumore di ferraglia provenire dal retrotreno del vostro amato fuoristrada? Beh sperate non succeda mai, perché molto probabilmente siete incorsi nella rottura del  differenziale posteriore. La rottura, alquanto inaspettata (appena 133.000 km), è stata “probabilmente” causata dall’innalzamento della ruota posteriore destra che, girando velocemente a vuoto in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elaborare4x4.com/20100617/montaggio-differenziale-su-elaborare-4x4-n%c2%b013/#more-3826" target="_self"><img class="aligncenter size-full wp-image-3825" title="elaborare_4x4_13_14" src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/06/elaborare_4x4_13_14.jpg" alt="" width="580" height="434" /></a> </p>
<p style="text-align: left;">Vi è mai capitato di sentire un <strong>assordante rumore di ferraglia</strong> provenire dal retrotreno del vostro amato fuoristrada? Beh sperate non succeda mai, perché molto probabilmente siete incorsi nella <strong>rottura del  differenziale posteriore</strong>.<span id="more-3826"></span> La rottura, alquanto inaspettata (appena 133.000 km), è stata “probabilmente” causata dall’innalzamento della ruota posteriore destra che, girando velocemente a vuoto in un passaggio mediamente difficoltoso, ha toccato terra all’improvviso, sprigionando una pressione tale da non consentire, ai denti della corona e del pignone, di sorreggere tale sforzo. Di conseguenza, i frammenti di acciaio vaganti, hanno iniziato a muoversi liberamente all’interno della “pera” del differenziale, causando ingenti danni a tutto ciò che in essa vi era contenuto. In particolare, oltre alla completa distruzione di tutti o quasi i denti della corona e del pignone, è stato necessario sostituire anche tutti i cuscinetti, nonché l’intera carcassa del differenziale con i 4 satelliti ed i 2 planetari annessi. Un bel danno direi…..!!! Facendo due conti ho constatato che la somma necessaria all’acquisto dell’intero differenziale originale Toyota era quasi tripla rispetto a quanto necessario per quella di un differenziale della nota casa Australiana ARB bloccabile tra l’altro al 100%. Pertanto, si è deciso di procedere in questa direzione e per la gioia di molti, vi illustrerò brevemente i passaggi necessari all’installazione di tale apparato meccanico. Veniamo alla presentazione del materiale da installare. Il kit fornito dalla ditta Modenese 4 Technique che si ringrazia anticipatamente per il fattivo contributo fornito, è composto da un differenziale con carcassa rinforzata, completo di 4 satelliti e 2 planetari, di un’elettrovalvola, e di quant’altro necessario per l’installazione. Il tutto viene fornito con un’elegante ed alquanto stravagante cubo di cartone dal colore blue. A parte, invece, viene fornito un compressore (nel caso specifico il CKSA 12 a 2 vie, ovvero il più piccolo della casa) necessario per innestare pneumaticamente il blocco meccanico del differenziale. Il kit è completo di cablaggi, e di un pressostato funzionante alla pressione massima di 2 ATM, nonché di gradevoli tasti per attivare il compressore ed il bloccaggio&#8230; </p>
<p style="text-align: left;">(<strong>articolo completo su </strong><a href="http://www.elaborare4x4.com/20100430/elaborare-4%c3%974-numero-13-maggio-giugno/" target="_blank"><strong>Elaborare 4&#215;4 N°13 di Maggio/Giugno 2010</strong></a>)</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3827  aligncenter" title="elaborare_4x4_13_13" src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/06/elaborare_4x4_13_13.jpg" alt="" width="580" height="435" /></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.elaborare4x4.com/20100430/elaborare-4%c3%974-numero-13-maggio-giugno/" target="_blank">ARTICOLO COMPLETO SU ELABORARE 4&#215;4 N°13 di MAGGIO/GIUGNO 2010</a></strong> </p>
<p style="text-align: center;">  </p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elaborare4x4.com/20100430/elaborare-4%c3%974-numero-13-maggio-giugno/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2653" title="elaborare4x4_13" src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/04/elaborare4x4_13-550x706.jpg" alt="" width="400" height="513" /></a> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elaborare.com/shop/index.php?cat_id=17&amp;catname='ELABORARE%204x4'" target="_blank">Acquista gli arretrati di ELABORARE 4&#215;4 on line </a> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaborare4x4.com/20100617/montaggio-differenziale-su-elaborare-4x4-n%c2%b013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Hilux sfida il vulcano</title>
		<link>http://www.elaborare4x4.com/20100427/toyota-hilux-sfida-il-vulcano/</link>
		<comments>http://www.elaborare4x4.com/20100427/toyota-hilux-sfida-il-vulcano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione4x4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Islanda]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Hilux]]></category>
		<category><![CDATA[vulcano Eyjafjallajökull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaborare4x4.com/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[Altro che blocco dei voli e paura di rischiare! L&#8217;Eyjafjallajökull non ha fermato la Toyota Hilux che ha così scritto un altro capitolo significativo nella sua storia esaltante. Grazie alla sua forza straordinaria l’Hilux ha infatti raggiunto la cima innevata e infiammata del vulcano islandese Eyjafjallajökull appena poche ore prima che l’eruzione, che ha generato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elaborare4x4.com/20100427/toyota-hilux-sfida-il-vulcano/#more-2617" target="_self"><img class="aligncenter size-full wp-image-2622" title="Il Toyota Hilux sfida la cima innevata e infiammata dell'Eyjafjallajökull" src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/04/Hilux-Vulcano-1OK.jpg" alt="" width="580" height="387" /></a>Altro che blocco dei voli e paura di rischiare! L&#8217;<strong>Eyjafjallajökull</strong> non ha fermato la <strong>Toyota Hilux</strong> che ha così scritto un altro capitolo significativo nella sua storia esaltante. Grazie alla sua forza straordinaria l’Hilux ha infatti raggiunto la cima innevata e infiammata del <strong>vulcano islandese Eyjafjallajökull</strong><span id="more-2617"></span> appena poche ore prima che l’eruzione, che ha generato il caos nei cieli d’Europa, raggiungesse la sua massima potenza. Il <strong>leggendario</strong> <strong>pick-up Toyota</strong>, che è stato anche <strong>il primo veicolo ad attraversare i ghiacciai dell’Artico</strong> fino a raggiungere il Polo Nord Magnetico nel 2007, si è rivelato come il mezzo di trasporto ideale per gli scienziati che dovevano piazzare le attrezzature di monitoraggio prima che la montagna a lungo inattiva raggiungesse la sua massima potenza eruttiva che ha riempito il cielo europeo con una nuvola di polvere alta fino a 7.500 metri. Il 25 Marzo, pochi giorni dopo l’inizio dell’attività dell’Eyjarfjallajökull, <strong>due Hilux</strong> hanno trasportato gli specialisti dell’<strong>Ufficio Meteo Islandese</strong> sulle varie estremità intorno al vulcano per installare tutta la loro attrezzatura scientifica. Questa strumentazione ha permesso agli scienziati di monitorare i movimenti del magma all’interno del vulcano, e ha consentito di prevedere la potenza e la durata dell’eruzione. I <strong>Toyota Hilux identici a quelli utilizzati nella spedizione al Polo Nord Magnetico nel 2007</strong>, sono stati modificati dagli specialisti di Arctic Trucks1 per poter affrontare le condizioni estreme del tempo e del terreno che si incontrano in Islanda. Equipaggiati con giganteschi pneumatici da 38” a bassa pressione, questi Hilux capaci di andare ovunque, hanno superato ogni ostacolo nel percorso che li ha condotti fino al “cuore” del vulcano! L’Hilux si è dimostrato ancora una volta capace di superare ogni ostacolo. La quadra di Arctic Trucks1 vanta un’esperienza ultraventennale nella modifica di veicoli Toyota 4&#215;4 per le specifiche condizioni dell’Islanda e di altri paesi.  Oltre alla spedizione al Polo Nord Magnetico, i veicoli di Arctic Trucks sono stati utilizzati per attraversare la Groenlandia e sono ora impiegati nell’ambito di diversi progetti in Antartide dove Hilux sta stabilendo dei nuovi standard in termini di velocità e consumo in condizioni estreme.</p>
<p><a href="http://www.toyota.it/toyota/welcome.aspx" target="_blank">www.toyota.it</a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2626" href="http://www.elaborare4x4.com/20100427/toyota-hilux-sfida-il-vulcano/hilux-vulcano-2ok/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2626" title="Il Toyota Hilux sfida la cima innevata e infiammata dell'Eyjafjallajökull" src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/04/Hilux-Vulcano-2OK.jpg" alt="" width="580" height="387" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2627" href="http://www.elaborare4x4.com/20100427/toyota-hilux-sfida-il-vulcano/hilux-vulcano-3ok/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2627" title="Uno dei due Hilux che hanno sfidato la cima innevata dell'Eyjafjallajökull" src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/04/Hilux-Vulcano-3Ok.jpg" alt="" width="580" height="387" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2618" href="http://www.elaborare4x4.com/20100427/toyota-hilux-sfida-il-vulcano/hilux-vulcano-7_low_tcm361-970859-ok/"><img class="aligncenter" title="I due Toyota Hilux e gli specialisti dell’Ufficio Meteo Islandese" src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/04/Hilux-Vulcano-7_low_tcm361-970859-OK.jpg" alt="" width="469" height="314" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaborare4x4.com/20100427/toyota-hilux-sfida-il-vulcano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Land Cruiser Totani &#8211; test assetto Oram</title>
		<link>http://www.elaborare4x4.com/20100426/land-cruiser-totani-test-assetto-oram/</link>
		<comments>http://www.elaborare4x4.com/20100426/land-cruiser-totani-test-assetto-oram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[assetto Oram 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[Land Cruiser]]></category>
		<category><![CDATA[totani land cruiser]]></category>
		<category><![CDATA[totani off road]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaborare4x4.com/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Toyota Land Cruiser in twist durante un test di ELABORARE 4&#215;4 con assetto Oram (step1). La prova completa dell’auto è su ELABORARE 4×4 numero 10 novembre-dicembre 2009 disponibile in arretrato sullo shop on line.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Toyota Land Cruiser</strong> in twist durante un test di ELABORARE 4&#215;4 con <strong>assetto Oram (step1). </strong></p>
<p>La prova completa dell’auto è su <a href="http://http://www.elaborare4x4.com/20090831/elaborare-4%C3%974-numero-9-settembreottobre-in-edicola/" target="_blank">ELABORARE 4×4 numero 10 novembre-dicembre 2009</a> disponibile <a href="http://www.elaborare.com/shop/index.php?cat_id=17&amp;catname=%27ELABORARE%204x4%27" target="_blank">in arretrato sullo shop on line.</a> <p><a href="http://www.elaborare4x4.com/20100426/land-cruiser-totani-test-assetto-oram/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaborare4x4.com/20100426/land-cruiser-totani-test-assetto-oram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Land Cruiser Totani</title>
		<link>http://www.elaborare4x4.com/20100426/toyota-land-cruiser-totani/</link>
		<comments>http://www.elaborare4x4.com/20100426/toyota-land-cruiser-totani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Land Cruiser]]></category>
		<category><![CDATA[land cruiser totani]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Land Cruiser]]></category>
		<category><![CDATA[toyota totani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaborare4x4.com/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Toyota Land Cruiser by Totani su salita hard durante un test di Elaborare 4&#215;4. L&#8217;articolo è stato pubblicato su Elaborare 4&#215;4 numero 10 dove con tutte le caratteristiche e la prova completa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Toyota Land Cruiser</strong> by <strong><em>Totani </em></strong>su salita hard durante un test di Elaborare 4&#215;4. L&#8217;articolo è stato pubblicato su<a href="http://www.elaborare4x4.com/20091029/elaborare-4%C3%974-numero-10-novembredicembre-in-edicola/"> Elaborare 4&#215;4 numero 10</a> dove con tutte le caratteristiche e la prova completa.</p>
<p><a href="http://www.elaborare4x4.com/20100426/toyota-land-cruiser-totani/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaborare4x4.com/20100426/toyota-land-cruiser-totani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit giunti e semiassi super rinforzati by Traction 4&#215;4</title>
		<link>http://www.elaborare4x4.com/20100319/kit-giunti-e-semiassi-super-rinforzati-by-traction-4x4/</link>
		<comments>http://www.elaborare4x4.com/20100319/kit-giunti-e-semiassi-super-rinforzati-by-traction-4x4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione4x4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[assetto]]></category>
		<category><![CDATA[trasmissione]]></category>
		<category><![CDATA[accessori 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[fuoristrada]]></category>
		<category><![CDATA[kit giunti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaborare4x4.com/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Il kit giunti e semiassi super rinforzati per la Toyota BJ è composto di 2 giunti e 2 semiassi super rinforzati prodotti al 100% in 4340 chromoly con un trattamento superficiale per rimuovere qualsiasi imperfezione che può causare stress da rottura.  La gabbia delle sfere e le sfere sono prodotte con il miglior acciaio disponibile, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elaborare4x4.com/20100319/kit-giunti-e-semiassi-super-rinforzati-by-traction-4x4/#more-1672"><img class="aligncenter size-full wp-image-1675" title="Kit giunti e semiassi super rinforzati by Traction 4x4" src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/03/126-Ok1.jpg" alt="" width="580" height="304" /></a></p>
<p>Il kit giunti e semiassi super rinforzati per la Toyota BJ è composto di 2 giunti e 2 semiassi super rinforzati prodotti al 100% in 4340 chromoly con un trattamento superficiale per rimuovere qualsiasi imperfezione che può causare stress da rottura.  La gabbia delle sfere<span id="more-1672"></span> e le sfere sono prodotte con il miglior acciaio disponibile, AISI52100. I semiassi a 30 cave sono prodotti al 100% in chromoly. Sono stati testati fino a 8500 ft/lbs applicando la forza con 30 gradi di angolo di sterzo! I giunti originali Toyota a 27 cave cedono nell&#8217;uso fuoristradistico intenso, quando si montano gomme più grandi delle 33&#8243; o si usa il blocco anteriore. Questo kit di semiassi  e giunti a 30 cave è l&#8217;unica soluzione per evitare rotture, resistendo a gomme di grosse dimensioni e all&#8217;uso del blocco anteriore. Disponibili solo per Toyota BJ 40-42-70-71-73 in offerta lancio a 830,00 Euro IVA inclusa.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1676" href="http://www.elaborare4x4.com/20100319/kit-giunti-e-semiassi-super-rinforzati-by-traction-4x4/1265994-okk-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1676" title="Kit giunti e semiassi super rinforzati by Traction 4x4" src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/03/1265994-OKK1.jpg" alt="" width="580" height="294" /></a></p>
<p><strong>Kit giunti e semiassi super rinforzati per Suzuki Samurai (ponti larghi)</strong><br />
Il kit in questione prevede giunti e semiassi super rinforzati per Suzuki Samurai ponti larghi. Sono realizzati in 4340 chromoly con un trattamento superficiale per rimuovere qualsiasi imperfezione che può causare rotture da stress. La gabbia delle sfere e le sfere sono prodotte con il miglior acciaio disponibile, aisi52100. I semiassi a 26 cave sono anch’essi realizzati in chromoly. Per il montaggio è necessario sostituire il differenziale anteriore a 22 cave con uno a 26 cave.<br />
Il kit è in offerta a 468,00 Euro IVA inclusa.</p>
<p>Traction 4&#215;4: Tel. 0931/521168   -  info@traction4x4.it   <a href="http://www.traction4x4.it/" target="_blank">www.traction4x4.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaborare4x4.com/20100319/kit-giunti-e-semiassi-super-rinforzati-by-traction-4x4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota KDJ125 neve</title>
		<link>http://www.elaborare4x4.com/20100316/toyota-kdj125-neve/</link>
		<comments>http://www.elaborare4x4.com/20100316/toyota-kdj125-neve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[4x4 snow]]></category>
		<category><![CDATA[off road neve]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota kdj-125]]></category>
		<category><![CDATA[toyota off road]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaborare4x4.com/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elaborare4x4.com/20100316/toyota-kdj125-neve/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaborare4x4.com/20100316/toyota-kdj125-neve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
