<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElaborarE 4x4 &#187; Toyota</title>
	<atom:link href="http://www.elaborare4x4.com/tag/toyota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elaborare4x4.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Toyota Land Cruiser Extreme</title>
		<link>http://www.elaborare4x4.com/20120201/toyota-land-cruiser-extreme/</link>
		<comments>http://www.elaborare4x4.com/20120201/toyota-land-cruiser-extreme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[extreme 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Land Cruiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaborare4x4.com/?p=10370</guid>
		<description><![CDATA[Spettacolare Toyota impegnato in fangaia. Articolo completo pubblicato su ELABORARE 4&#215;4. Mezzo calabrese, di un certo Vito Fiume&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://www.elaborare4x4.com/20120201/toyota-land-cruiser-extreme/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p><br />
Spettacolare <strong>Toyota </strong>impegnato in fangaia. Articolo completo pubblicato su ELABORARE 4&#215;4.<br />
Mezzo calabrese, di un certo Vito Fiume&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaborare4x4.com/20120201/toyota-land-cruiser-extreme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raduno &#8220;Toy day &#8211; Il giorno delle Tre Ellissi&#8221; by Nordovest 4&#215;4</title>
		<link>http://www.elaborare4x4.com/20110613/raduno-toy-day-il-giorno-delle-tre-ellissi-by-nordovest-4x4/</link>
		<comments>http://www.elaborare4x4.com/20110613/raduno-toy-day-il-giorno-delle-tre-ellissi-by-nordovest-4x4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione4x4</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fuoristrada Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[raduno 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[raduno Nordovest4x4]]></category>
		<category><![CDATA[raduno off road Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaborare4x4.com/?p=8572</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 19 Giugno a San Michele Mondovì (CN) il club Nordovest 4&#215;4 organizza il raduno &#8220;Toy Day &#8211; Il giorno delle Tre Ellissi&#8221;, un incontro dedicato a tutti i 4&#215;4 con riduttore del gruppo Toyota. Sarà un tour accompagnato su strade naturali, soste per discutere della propria passione, oggettistica marchiata introvabile! Merenda sinoira finale al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elaborare4x4.com/20110613/raduno-toy-day-il-giorno-delle-tre-ellissi-by-nordovest-4x4/#more-8572" target="_self"><img class="aligncenter size-full wp-image-8574" title="Raduno &quot;Toy day - Il giorno delle Tre Ellissi&quot; by Nordovest 4x4" src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2011/06/TOY-DAY-19-6-OK.jpg" alt="" width="580" height="414" /></a>Domenica 19 Giugno a San Michele Mondovì (CN) il <strong>club Nordovest 4&#215;4</strong> organizza il raduno <strong>&#8220;Toy Day &#8211; Il giorno delle Tre Ellissi&#8221;</strong>, un incontro<strong> dedicato a tutti i 4&#215;4 con riduttore</strong> del <strong>gruppo Toyota</strong>.<span id="more-8572"></span> Sarà un tour  accompagnato su strade naturali, soste per discutere della propria  passione, oggettistica marchiata introvabile! Merenda sinoira finale al  ristorante nel tardo pomeriggio con diploma imperdibile! Appuntamento a San Michele Mondovì (CN) uscita Niella Tanaro aut. TO-SV.</p>
<p>Info: Roberto Demichelis: 338/8416409 &#8211; Roberto Croci: 349/7422576  &#8211; r.croci@libero.it &#8211; <a href="http://www.nordovest4x4.com/" target="_blank">www.nordovest4x4.com</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-8575" title="Locandina Raduno &quot;Toy day - Il giorno delle Tre Ellissi&quot; by Nordovest 4x4" src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2011/06/Locandina-TOY-DAY-OK.jpg" alt="" width="600" height="430" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaborare4x4.com/20110613/raduno-toy-day-il-giorno-delle-tre-ellissi-by-nordovest-4x4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilux conquista anche il Polo Sud</title>
		<link>http://www.elaborare4x4.com/20101224/hilux-conquista-anche-lantartide-2/</link>
		<comments>http://www.elaborare4x4.com/20101224/hilux-conquista-anche-lantartide-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 10:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione4x4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Modelli]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Hilux al Polo Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaborare4x4.com/?p=6533</guid>
		<description><![CDATA[Toyota Hilux, già famoso nel mondo per la sua capacità di affrontare le sfide più estreme, avendo attraversato il Polo Nord e conquistato il vulcano islandese Eyjafjallajökull, aggiunge ora al suo già nutrito palmarès questo brillante traguardo: aver portato a termine con successo l’ennesimo straordinario viaggio, attraversando l’ambiente più freddo ed ostile della Terra, l’Antartide, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.elaborare4x4.com/20101224/hilux-conquista-anche-lantartide-2/#more-6533" target="_self"><img class="aligncenter size-full wp-image-6552" title="Hilux al Polo Sud" src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/12/Hilux-al-Polo-Sud-4OK1.jpg" alt="" width="580" height="386" /></a><strong>Toyota Hilux</strong>, già famoso nel mondo per la sua capacità di<strong> affrontare le  sfide più estreme, </strong>avendo<strong> attraversato il Polo Nord </strong>e conquistato <strong>il  vulcano islandese Eyjafjallajökull</strong>,   aggiunge ora al suo già nutrito palmarès questo brillante traguardo:   aver portato a termine con  successo l’ennesimo straordinario viaggio,   attraversando l’ambiente più  freddo ed ostile della Terra<strong>, l’Antartide, per raggiungere il Polo Sud</strong>.<span id="more-6533"></span><img title="Continua..." src="http://www.ecocaronline.it/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><img title="Continua..." src="http://http://www.elaborare4x4.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /> Tra il 10 Novembre e il 5 Dicembre 2010, infatti, <strong>quattro   unità Hilux hanno  accompagnato in tutta sicurezza i membri della   spedizione del Centro  Nazionale Indiano per la Ricerca Antartica ed   Oceanica (NCAOR)</strong>,  impegnati nello studio della chimica della neve,   dei paesaggi glaciali e  del sostrato del ghiaccio, in un viaggio di   4,600 km, dalla Base Aerea  di Novo fino al Polo Sud e viceversa. <strong>Queste quattro unità sono state prodotte presso l’impianto di Toyota  South Africa Motors</strong> (TSAM), il principale fornitore per il mercato  europeo, e sono state   adattate per affrontare questa lunga spedizione  dagli specialisti   islandesi Toyota della conversione 4X4 del team Arctic  Trucks. Il team   ha da tempo stabilito che l’Hilux è la prima scelta tra  i veicoli  della  stessa categoria grazie allo straordinario livello di  Qualità,   Longevità ed Affidabilità (QDR) che da 40 anni accompagna  questo   veicolo nelle condizioni di guida più estreme. Dovendo affrontare <strong>condizioni   meteorologiche e climatiche estreme, con  temperature inferiori ai 40°   sotto lo 0, con picchi di -56°, altitudini  oltre i 3,400 m</strong> e un   ambiente di guida difficilmente immaginabile per  quanto selvaggio, il   gruppo NCAOR ha scelto Hilux per la sua  combinazione di tutte le   caratteristiche essenziali alla sopravvivenza  nel continente più   difficile della Terra. In primo luogo, date le condizioni estreme, Hilux   ha dimostrato consumi  incredibilmente bassi, pari a 50 l/100 km.   Nonostante l’utilizzo del Jet  1A, un carburante meno efficiente dal   punto di vista energetico, del  funzionamento costante del motore e del   potentissimo sistema di  riscaldamento, tale valore risulta comunque   dalle 5 alle 8 volte più  bassa rispetto ai consumi ottenuti dai veicoli   cingolati. Questo riduce  in maniera significativa sia il carico del   carburante da trasportare che  i relativi costi (in Antartide un barile   di carburante può costare fino  a $ 10,000). Tale efficienza dei  consumi  ha consentito alla spedizione  di rifornirsi in un’unica  stazione,  collocata a circa 1.500 km dal punto  di partenza, il centro  antartico  di Maitri. Secondo, Hilux possiede una straordinaria capacità di carico, unendo un    peso a veicolo scarico di sole 2.2 tonnellate a un carico utile di 1.5    tonnellate e una capacità di rimorchio di 3 tonnellate,  caratteristiche   essenziali quando si trasportano equipaggiamento,  pezzi di ricambio e   passeggeri, oltre poi ai 1,280 litri di carburante  per ciascun veicolo.  Infine, questa spedizione ha mantenuto una  velocità media superiore   rispetto a quella raggiunta da qualsiasi  altra spedizione effettuata in   circostanze simili. Nonostante i  quattro veicoli richiedessero  determinati adattamenti per  affrontare  le estreme condizioni di guida  dell’Antartide, una prova  ulteriore  della Qualità, della Longevità e  dell’Affidabilità di Hilux è  data dal  fatto che il suo motore non è mai  stato sostituito per l’intera   durata della spedizione. Le <strong>modifiche apportate dal team Arctic Trucks</strong> prevedevano l’integrazione  di una gru per il sollevamento   dell’equipaggiamento più pesante e del  carburante, l’utilizzo di   carburante Jet 1° con lubrificante aggiuntivo  per la rigidità della   temperatura, la revisione delle sospensioni e  della trasmissione, un   sistema di riscaldamento ausiliario,  equipaggiamento per cingolati,   protezioni per i crepacci e l’impiego di  pneumatici extra large con   pressione fino a 2 psi (i pneumatici standard  di Hilux hanno una   pressione di 2.9 psi). <strong>Venduto in oltre 160 paesi e leader mondiale del segmento pick-up</strong>,   Hilux  ha superato brillantemente questa sfida estenuante, rendendo   possibile  la spedizione NCAOR grazie alla straordinaria combinazione   tra  efficienza dei consumi, velocità, capacità di carico ed   affidabilità.  Hilux è riuscito quindi ancora una volta a superare i   confini della  guida di resistenza in condizioni estreme.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6553" title="Itinerario Hilux al Polo Sud" src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/12/Hilux-al-Polo-Sud-1OK2.jpg" alt="" width="580" height="409" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6554" title="Hilux al Polo Sud " src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/12/Hilux-al-Polo-Sud-2OK1.jpg" alt="" width="580" height="387" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6555" title="Hilux al Polo Sud " src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/12/Hilux-al-Polo-Sud-11OK1.jpg" alt="" width="580" height="387" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6556" title="Hilux al Polo Sud " src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/12/Hilux-al-Polo-Sud-OK1.jpg" alt="" width="580" height="386" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Hilux al Polo Sud " src="http://http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/12/Hilux-al-Polo-Sud-2OK.jpg" alt="" width="580" height="387" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Hilux al Polo Sud " src="http://http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/12/Hilux-al-Polo-Sud-11OK.jpg" alt="" width="580" height="387" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Hilux al Polo Sud " src="http://http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/12/Hilux-al-Polo-Sud-OK.jpg" alt="" width="580" height="386" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaborare4x4.com/20101224/hilux-conquista-anche-lantartide-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Hilux sfida il vulcano</title>
		<link>http://www.elaborare4x4.com/20100427/toyota-hilux-sfida-il-vulcano/</link>
		<comments>http://www.elaborare4x4.com/20100427/toyota-hilux-sfida-il-vulcano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione4x4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Islanda]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Hilux]]></category>
		<category><![CDATA[vulcano Eyjafjallajökull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaborare4x4.com/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[Altro che blocco dei voli e paura di rischiare! L&#8217;Eyjafjallajökull non ha fermato la Toyota Hilux che ha così scritto un altro capitolo significativo nella sua storia esaltante. Grazie alla sua forza straordinaria l’Hilux ha infatti raggiunto la cima innevata e infiammata del vulcano islandese Eyjafjallajökull appena poche ore prima che l’eruzione, che ha generato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elaborare4x4.com/20100427/toyota-hilux-sfida-il-vulcano/#more-2617" target="_self"><img class="aligncenter size-full wp-image-2622" title="Il Toyota Hilux sfida la cima innevata e infiammata dell'Eyjafjallajökull" src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/04/Hilux-Vulcano-1OK.jpg" alt="" width="580" height="387" /></a>Altro che blocco dei voli e paura di rischiare! L&#8217;<strong>Eyjafjallajökull</strong> non ha fermato la <strong>Toyota Hilux</strong> che ha così scritto un altro capitolo significativo nella sua storia esaltante. Grazie alla sua forza straordinaria l’Hilux ha infatti raggiunto la cima innevata e infiammata del <strong>vulcano islandese Eyjafjallajökull</strong><span id="more-2617"></span> appena poche ore prima che l’eruzione, che ha generato il caos nei cieli d’Europa, raggiungesse la sua massima potenza. Il <strong>leggendario</strong> <strong>pick-up Toyota</strong>, che è stato anche <strong>il primo veicolo ad attraversare i ghiacciai dell’Artico</strong> fino a raggiungere il Polo Nord Magnetico nel 2007, si è rivelato come il mezzo di trasporto ideale per gli scienziati che dovevano piazzare le attrezzature di monitoraggio prima che la montagna a lungo inattiva raggiungesse la sua massima potenza eruttiva che ha riempito il cielo europeo con una nuvola di polvere alta fino a 7.500 metri. Il 25 Marzo, pochi giorni dopo l’inizio dell’attività dell’Eyjarfjallajökull, <strong>due Hilux</strong> hanno trasportato gli specialisti dell’<strong>Ufficio Meteo Islandese</strong> sulle varie estremità intorno al vulcano per installare tutta la loro attrezzatura scientifica. Questa strumentazione ha permesso agli scienziati di monitorare i movimenti del magma all’interno del vulcano, e ha consentito di prevedere la potenza e la durata dell’eruzione. I <strong>Toyota Hilux identici a quelli utilizzati nella spedizione al Polo Nord Magnetico nel 2007</strong>, sono stati modificati dagli specialisti di Arctic Trucks1 per poter affrontare le condizioni estreme del tempo e del terreno che si incontrano in Islanda. Equipaggiati con giganteschi pneumatici da 38” a bassa pressione, questi Hilux capaci di andare ovunque, hanno superato ogni ostacolo nel percorso che li ha condotti fino al “cuore” del vulcano! L’Hilux si è dimostrato ancora una volta capace di superare ogni ostacolo. La quadra di Arctic Trucks1 vanta un’esperienza ultraventennale nella modifica di veicoli Toyota 4&#215;4 per le specifiche condizioni dell’Islanda e di altri paesi.  Oltre alla spedizione al Polo Nord Magnetico, i veicoli di Arctic Trucks sono stati utilizzati per attraversare la Groenlandia e sono ora impiegati nell’ambito di diversi progetti in Antartide dove Hilux sta stabilendo dei nuovi standard in termini di velocità e consumo in condizioni estreme.</p>
<p><a href="http://www.toyota.it/toyota/welcome.aspx" target="_blank">www.toyota.it</a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2626" href="http://www.elaborare4x4.com/20100427/toyota-hilux-sfida-il-vulcano/hilux-vulcano-2ok/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2626" title="Il Toyota Hilux sfida la cima innevata e infiammata dell'Eyjafjallajökull" src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/04/Hilux-Vulcano-2OK.jpg" alt="" width="580" height="387" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2627" href="http://www.elaborare4x4.com/20100427/toyota-hilux-sfida-il-vulcano/hilux-vulcano-3ok/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2627" title="Uno dei due Hilux che hanno sfidato la cima innevata dell'Eyjafjallajökull" src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/04/Hilux-Vulcano-3Ok.jpg" alt="" width="580" height="387" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2618" href="http://www.elaborare4x4.com/20100427/toyota-hilux-sfida-il-vulcano/hilux-vulcano-7_low_tcm361-970859-ok/"><img class="aligncenter" title="I due Toyota Hilux e gli specialisti dell’Ufficio Meteo Islandese" src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/04/Hilux-Vulcano-7_low_tcm361-970859-OK.jpg" alt="" width="469" height="314" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaborare4x4.com/20100427/toyota-hilux-sfida-il-vulcano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit giunti e semiassi super rinforzati by Traction 4&#215;4</title>
		<link>http://www.elaborare4x4.com/20100319/kit-giunti-e-semiassi-super-rinforzati-by-traction-4x4/</link>
		<comments>http://www.elaborare4x4.com/20100319/kit-giunti-e-semiassi-super-rinforzati-by-traction-4x4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione4x4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[assetto]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[trasmissione]]></category>
		<category><![CDATA[accessori 4x4]]></category>
		<category><![CDATA[fuoristrada]]></category>
		<category><![CDATA[kit giunti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaborare4x4.com/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Il kit giunti e semiassi super rinforzati per la Toyota BJ è composto di 2 giunti e 2 semiassi super rinforzati prodotti al 100% in 4340 chromoly con un trattamento superficiale per rimuovere qualsiasi imperfezione che può causare stress da rottura.  La gabbia delle sfere e le sfere sono prodotte con il miglior acciaio disponibile, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elaborare4x4.com/20100319/kit-giunti-e-semiassi-super-rinforzati-by-traction-4x4/#more-1672"><img class="aligncenter size-full wp-image-1675" title="Kit giunti e semiassi super rinforzati by Traction 4x4" src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/03/126-Ok1.jpg" alt="" width="580" height="304" /></a></p>
<p>Il kit giunti e semiassi super rinforzati per la Toyota BJ è composto di 2 giunti e 2 semiassi super rinforzati prodotti al 100% in 4340 chromoly con un trattamento superficiale per rimuovere qualsiasi imperfezione che può causare stress da rottura.  La gabbia delle sfere<span id="more-1672"></span> e le sfere sono prodotte con il miglior acciaio disponibile, AISI52100. I semiassi a 30 cave sono prodotti al 100% in chromoly. Sono stati testati fino a 8500 ft/lbs applicando la forza con 30 gradi di angolo di sterzo! I giunti originali Toyota a 27 cave cedono nell&#8217;uso fuoristradistico intenso, quando si montano gomme più grandi delle 33&#8243; o si usa il blocco anteriore. Questo kit di semiassi  e giunti a 30 cave è l&#8217;unica soluzione per evitare rotture, resistendo a gomme di grosse dimensioni e all&#8217;uso del blocco anteriore. Disponibili solo per Toyota BJ 40-42-70-71-73 in offerta lancio a 830,00 Euro IVA inclusa.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1676" href="http://www.elaborare4x4.com/20100319/kit-giunti-e-semiassi-super-rinforzati-by-traction-4x4/1265994-okk-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1676" title="Kit giunti e semiassi super rinforzati by Traction 4x4" src="http://www.elaborare4x4.com/wp-content/uploads/2010/03/1265994-OKK1.jpg" alt="" width="580" height="294" /></a></p>
<p><strong>Kit giunti e semiassi super rinforzati per Suzuki Samurai (ponti larghi)</strong><br />
Il kit in questione prevede giunti e semiassi super rinforzati per Suzuki Samurai ponti larghi. Sono realizzati in 4340 chromoly con un trattamento superficiale per rimuovere qualsiasi imperfezione che può causare rotture da stress. La gabbia delle sfere e le sfere sono prodotte con il miglior acciaio disponibile, aisi52100. I semiassi a 26 cave sono anch’essi realizzati in chromoly. Per il montaggio è necessario sostituire il differenziale anteriore a 22 cave con uno a 26 cave.<br />
Il kit è in offerta a 468,00 Euro IVA inclusa.</p>
<p>Traction 4&#215;4: Tel. 0931/521168   -  info@traction4x4.it   <a href="http://www.traction4x4.it/" target="_blank">www.traction4x4.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaborare4x4.com/20100319/kit-giunti-e-semiassi-super-rinforzati-by-traction-4x4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Evento 4&#215;4 Canazei &#8211; video HD</title>
		<link>http://www.elaborare4x4.com/20100315/toyota-evento-4x4-canazei-video-hd/</link>
		<comments>http://www.elaborare4x4.com/20100315/toyota-evento-4x4-canazei-video-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Hilux]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Rav4]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota a Canazei]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Cruiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elaborare4x4.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Video HD spettacolare dell&#8217;evento Toyota a Canazei dove è stato possibile provare la gamma 4&#215;4 Toyota: Urban Cruiser, Rav4, Hilux, Land Cruiser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://www.elaborare4x4.com/20100315/toyota-evento-4x4-canazei-video-hd/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p><br />
Video HD spettacolare dell&#8217;evento <strong>Toyota a Canazei </strong>dove è stato possibile provare la gamma <strong>4&#215;4 Toyota: Urban Cruiser, Rav4, Hilux, Land Cruiser.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elaborare4x4.com/20100315/toyota-evento-4x4-canazei-video-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

